Car Floor Mats for 2013-2016 Ford Fusion
Specification
Color: Black
Material: TPE Rubber
Condition: New
Position: Inside
Fit Type: Vehicle Specific Fit
Vehicle Service Type: Car
Item Size(LxWxH): 29.53*5.91*22.05 inch
Item Weight(lbs): 9.26
Number of Pieces: 3Pcs
Package Include: 2pcs*Front Floor Mats,1pcs*Rear Floor Mat
Fitment
2013-2016 Ford Fusion
Warm Tip:
Please contact us immediately if you are not sure which model fitment.
Suitable for Vehicle Model:
| Year | Trim | Engine | Make | Model | Notes |
| 2013 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2013 | Energi SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2014 | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2012 | SEL Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2013 | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2014 | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2012 | Hybrid Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2015 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2013 | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2014 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2015 | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2015 | Energi SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2015 | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2016 | Energi SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2016 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2014 | S Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2016 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2012 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2012 | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2016 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2016 | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2012 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2012 | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2013 | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2016 | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2015 | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2013 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2014 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2014 | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2014 | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2013 | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2015 | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2012 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2014 | Energi SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2013 | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2014 | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2015 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2014 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2012 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2013 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2012 | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2015 | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2016 | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2016 | SE Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2014 | SE Sedan 4-Door | 1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion | |
| 2015 | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2016 | Energi Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2015 | S Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2016 | S Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | Ford | Fusion | |
| 2015 | SE Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | Ford | Fusion |
Overview
One of the standout features of these Floor Mats is their textured surface.
This design effectively traps dirt and debris, making the mats incredibly easy to clean.
A simple hose down is all it takes to restore them to their pristine condition.
The non-slip backing ensures that the mats stay securely in place, reducing the risk of slipping and sliding.
This feature provides an extra layer of safety, especially during wet or muddy conditions.
Illustrate:
Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. Please refer to the actual product. The measurement allowed error is +/- 1-3cm.
*Product Notes:
1. For any product problems, you must provide communication vouchers, pictures, videos, etc. with the buyer.
2. The orders must meet the following requirements in order to accept returns and refunds, otherwise they will not be accepted.
a. Product photos or dynamic videos showing the product in question
b. Screenshots of communication records with end consumers
c. Outer packaging and label pictures (clear and complete label pictures on outer packaging)
d. Screenshot of the distributor's order refund on the e-commerce platform/independent station.
3. If the product is returned to the overseas warehouse due to the wrong address, no refund will be given.
4. No reason to return any non-product problems, such as the following wrong order, wrong purchase by customer, customer dislike, etc.
5. Please contact the online customer service before returning the product for a refund, otherwise the return will not be refunded.
6. Items must be unworn, undamaged and in original packaging.
Note:
Drop shipping to 48 states in the United States. Some remote states in the United States (short code: PR, HI, VI, AE, AP, AK, GU, AS, MP) do not provide a drop shipping service for the time being.
Warm Tip:
• Free Standard Shipping on all items.
• All orders are shipped out via UPS, USPS or LTL. etc.
• Transit time is 3-15 business days varying on customer's location to fulfillment center.